Clasificación de la categoría "Cadete F"
Página 1 de 1, mostrando 13 corredores de un total de 13 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2501 | ALBA ESCRIBANO SANTIAGO | 00:29:46 | 00:29:16 | SILLA C.A. | NO |
6 | 1657 | ANA BASCUÑANA ESCOBAR | 00:31:51 | 00:31:31 | INDEPENDIENTE | NO |
11 | 2096 | ANA PERONA MATEO | 00:40:01 | 00:38:08 | INDEPENDIENTE | NO |
12 | 673 | ANDREA GASCó REDóN | 00:53:47 | 00:51:21 | INDEPENDIENTE | NO |
1 | 9735 | ESTELA SAIZ LOPEZ | 00:28:55 | 00:28:53 | POBLA DE VALLBONA C.A. | NO |
2 | 2232 | MARIA GALVEZ OLBA | 00:29:08 | 00:29:03 | C.D.RUNNERSWORLD | NO |
13 | 675 | MARíA PASCUAL SANCHEZ | 00:53:47 | 00:51:21 | INDEPENDIENTE | NO |
10 | 1586 | MARTA MORAÑO ATAZ | 00:39:53 | 00:38:05 | UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA C.D. | NO |
8 | 1677 | NATALIA GORRIZ REDON | 00:35:24 | 00:34:44 | VALENCIA TERRA I MAR C.A. | NO |
5 | 2153 | PAULA GARCIA PITARCH | 00:31:26 | 00:31:23 | POBLA DE VALLBONA C.A. | NO |
3 | 2204 | PAULA NAVARRO NAVARRO | 00:29:24 | 00:27:23 | ROLLITO MARCHOSO | NO |
9 | 1878 | SANDRA LAHOZ OLIVA | 00:35:25 | 00:34:18 | IES BENIMAMET | NO |
7 | 1877 | VERONICA GARAÑENA ROMERO | 00:34:23 | 00:33:16 | IES BENIMAMET | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>